灌漿料的凝固和時間的關系
發(fā)布時間:2023-05-16作者:admin點擊:941
灌漿料使用后的質量會受到很多方面因素的影響,現(xiàn)在就來說一說時間對灌漿料質量的影響。灌漿料的凝固時間及最終凝固時間都是和時間有著莫大的關系。
時間對灌漿料的影響因素:灌漿料在使用以后有初凝和終凝的時間,灌漿料施工完成后在、最終凝固的時間根據不同的的型號所需要的時間也是不相同的,以我公司灌漿料為例,山東巨祥冶灌漿料共分為四個型號,每個型號最終凝固的時間和強度都是不同的。灌漿料和時間的關系具體參照如下:
項目 型號 | 1d豎向 膨脹率(%) | 抗壓強度(MPa) | 流動度(mm) | 坍落度(mm) | 最低施工溫度(℃) | 參考 用水量 | 容重 (t/m3) | ||
1天 | 3天 | 28天 | |||||||
CGM-1通用加固型 | ≥0.02 | 25-35 | 40-55 | 55-75 | ≥270 | ---- | -10 | 13~14% | 2.3 |
CGM-2豆石加固型 | ≥0.02 | 25-50 | 40-55 | 65-85 | ---- | ≥270 | -10 | 13~14% | 2.4 |
CGM-3超細加固型 | ≥0.02 | 15-30 | 27-45 | 55-65 | ≥270 | ---- | -10 | 13~14% | 2.3 |
項目 型號 | 1d豎向 膨脹率(%) | 抗壓強度(MPa) | 流動度(mm) | 坍落度(mm) | 參考用水量 | 容重 (t/m3) | |||
7小時 | 1天 | 28天 | |||||||
CGM-4強工早強型 | ≥0.02 | ≥15 | 25-45 | 55-75 | ≥270 | —— | 13~14% | 2.3 | |
按照以上所述,時間對不同型號的灌漿料影響是不同的,所以我們在使用灌漿料時候一定嚴格按照施工要求進行標準化的施工作業(yè),從而保證施工質量。
